又到了月末,每个月本站都会带来的桌面CPU天梯图。对于那些喜欢了解CPU性能定位的网友来说,比较CPU天梯图。这样直观了解到处理器性能的大概情况。此次的CPU天梯图11月版主要是在之前的「CPU天梯图2017.10月版」加入了一些AMD新出的中低端处理器,同时八代处理器依旧进军天梯图。下面我们也会一起聊聊桌面CPU近期的行情。
CPU天梯图2017年11月版
CPU作为电脑最核心的硬件,它占了一台电脑的主要成本,一台电脑想要能够战斗未来3~5年,选择CPU很重要。而对于电脑爱好者来说,通过CPU天梯图可以快速了解各型号的CPU性能排行情况,同时还可以方便的对比不同型号CPU的性能差异。事不宜迟,首先附上桌面CPU天梯图2017年8月版精简版,如下表格所示。
CPU天梯图2017年11月版(精简版) | |||||
---|---|---|---|---|---|
高端CPU | Intel平台 | AMD平台 | |||
Skylake | Kaby Lake | Coffee Lake | Ryzen | Godavari/打桩机 | |
i9-7980XE | |||||
i9-7960X | |||||
Threadripper 1950X | |||||
i9-7940X | |||||
i9-7900X | |||||
i9-7920X | Threadripper 1920X | ||||
i7-7820X | |||||
i7-6950X | |||||
i7-8700K | |||||
i7-6900K | Ryzen 7 1800X | ||||
i7-8700 | Ryzen 7 1700X | ||||
i7-6850K | |||||
i7-6800K | i7-7740X | Ryzen 7 1700 | |||
i5-8600K | Ryzen 5 1600X | ||||
i7-7700K | |||||
i7-6700K | |||||
Ryzen 5 1600 | |||||
i7-7700 | i5-8500 | ||||
E3-1230 v5 | i5-8400 | FX-9590 | |||
i7-5775C | Ryzen 5 1500X | ||||
中端CPU | i5-5675C | i5-7600K | i3-8350K | ||
i5-6600K | i5-7600 | i3-8350 | Ryzen 5 1400 | ||
i5-6600 | i5-7500 | FX-9370 | |||
i5-6500 | i5-7400 | i3-8100 | Ryzen 3 1300X | FX-8350 | |
i5-6400 | i3-7350K | FX-8320 | |||
Ryzen 3 1200 | |||||
i3-7320 | FX-8300 | ||||
i3-7300 | |||||
i3-6320 | |||||
i3-6300 | A10-7890K | ||||
i3-7100 | 速龙X4 880K | ||||
i3-6100 | A12-9800/A10-7870K | ||||
奔腾G4620 | 速龙X4 870K | ||||
奔腾G4600 | |||||
A10-7850K/7860L | |||||
入门CPU | 奔腾G4560 | 速龙X4 860K | |||
奔腾G4520 | A10-9700/A10-7800 | ||||
奔腾G4500 | 速龙X4 950 /速龙X4 845 | ||||
奔腾G4600T | A10-7700K | ||||
A8-7670K | |||||
奔腾G4500T | 奔腾G4560T | A8-7650K | |||
奔腾G4400 | A8-7600 | ||||
赛扬G3950 | |||||
赛扬G3920 | 赛扬G3930 | ||||
赛扬G3900 | 速龙X4 840 | ||||
赛扬G3930T | |||||
赛扬G3900T | |||||
A6-7400K | |||||
鉴于很多老处理器性能偏低,加之架构与功耗不佳,很多已经淘汰,而以上的CPU梯图2017.11精简版去掉了一些比较老的CPU型号,主要保留几代的处理器产品(本站PC841.Com)。对于时下CPU的用户来说,Intel八代Kaby Lake和AMD Ryzen系列CPU才是重点。